1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
3 cuotas de $16.763,33 | Total $50.290,00 | |
6 cuotas de $8.949,58 | Total $53.697,50 |
3 cuotas de $16.899,63 | Total $50.698,90 | |
6 cuotas de $9.092,93 | Total $54.557,60 | |
3 cuotas de $19.139,97 | Total $57.419,90 | |
6 cuotas de $11.038,73 | Total $66.232,40 | |
9 cuotas de $8.872,03 | Total $79.848,30 | |
12 cuotas de $7.772,63 | Total $93.271,50 |
3 cuotas de $18.724,80 | Total $56.174,40 | |
6 cuotas de $10.675,27 | Total $64.051,60 | |
9 cuotas de $8.198,37 | Total $73.785,30 | |
12 cuotas de $7.091,52 | Total $85.098,20 |
1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
2 cuotas de $27.809,90 | Total $55.619,80 | |
3 cuotas de $19.002,10 | Total $57.006,30 | |
6 cuotas de $10.515,47 | Total $63.092,80 | |
9 cuotas de $7.825,50 | Total $70.429,50 | |
12 cuotas de $6.442,92 | Total $77.315,00 | |
24 cuotas de $4.827,29 | Total $115.855,00 |
3 cuotas de $20.026,70 | Total $60.080,10 | |
6 cuotas de $11.029,33 | Total $66.176,00 |
3 cuotas de $20.235,07 | Total $60.705,20 | |
6 cuotas de $11.108,45 | Total $66.650,70 | |
9 cuotas de $8.312,21 | Total $74.809,90 | |
12 cuotas de $6.807,56 | Total $81.690,70 |
18 cuotas de $5.352,78 | Total $96.350,00 |
3 cuotas de $15.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
MEDIDOR DE PH PRO 2 KIF
Alta calidad y durabilidad. Es altamente preciso para medir un rango de -2.00-16.00 PH, resolución de 0.01 PH, mide y muestra el resultado de pH simultáneamente con la pantalla LCD, lectura confiable y rápida.
Mide la temperatura del agua.
Función de reinicio: enciéndalo, presione la tecla ON / OFF durante 3 segundos y luego suéltela.
Rango de medición: -2,00-16,00 pH
Resolución: 0,01 pH
Precisión: 0,01 pH
Método de calibración: calibración automática de 3 puntos
Pilas: 2 pilas LR44 de 1,5 V ( NO incluidas)
Tipo de sonda: electrodo de bombilla de vidrio de precisión
Rango de pH: –2,00 a 16,00, resolución 0,01 pH, precisión ±0,01 pH
Incluye compensación automática de temperatura (ATC) y calibración automática de 3 puntos (pH 4, 6,86 y 9,18)
Puede medir también TDS/EC en algunos modelos “4 en 1”.
Alta precisión: buena resolución 0,01 y calibración de 3 puntos, ideal para monitorear soluciones nutritivas.
ATC y calibración automática: minimiza errores por temperatura, simplifica el uso en cultivo.
Portátil y digital: más cómodo que gotas, lecturas rápidas y fiables si se cuida bien.
La sonda es delicada: como todos los medidores, necesita limpieza y almacenamiento en solución específica, no en agua destilada
Frecuencia de calibración: ideal cada pocas semanas si lo usás seguido, para mantener la precisión.